| Fiesta | Día | Fecha | |
|---|
| Año Nuevo | jueves | 1 de enero | Nacional |
| Epifanía del Señor | martes | 6 de enero | Nacional |
| Jueves Santo | jueves | 2 de abril | Nacional |
| Viernes Santo | viernes | 3 de abril | Nacional |
| Fiesta del Trabajo | viernes | 1 de mayo | Nacional |
| Asunción de la Virgen | sábado | 15 de agosto | Nacional |
| Día de Asturias | martes | 8 de septiembre | Autonómica |
| Fiesta Nacional de España | lunes | 12 de octubre | Nacional |
| Día siguiente a Todos los Santos | lunes | 2 de noviembre | Nacional |
| Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | lunes | 7 de diciembre | Nacional |
| Inmaculada Concepción | martes | 8 de diciembre | Nacional |
| Natividad del Señor | viernes | 25 de diciembre | Nacional |
ene 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
feb 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mar 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
abr 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
may 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
jun 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
jul 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
ago 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
sep 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oct 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
nov 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dic 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Fiesta nacionalFiesta autonómica
Última2 de noviembreDía siguiente a Todos los Santos
Próxima7 de diciembreLunes siguiente al Día de la Constitución Española, lunes
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026. Ver en el BOE